Joyor Y5S ir stabils un viegli vadāms.. Uzkāpjot uz tā un viegli atsperoties, tiks iedarbināts skrejritenis, neraizējoties par to, ka iedarbināšana varētu notikt nejauši. To ir iespējams salocīt līdz galam vai tikai līdz pusei, kas padara tā glabāšanu īpaši ērtu.
Iespēja ierobežot līdz 25km/h.
Motora Jauda | 500w |
Voltāža | 48V |
Maks. ātrums | 35km/h |
Maks. nobraukums | 40 - 50km |
Baterijas Tips | Litija baterija |
Akumulatora ietilpība | 13Ah |
Lādēšanas Ilgums | 5 - 8h |
Svars | 21kg |
Maksimālā slodze | 120kg |
Maksimālais slīpums | 15° |
Riepu izmērs | 10 collas |
Riepu Tips | Pumpējamas riepas |
Ātruma līmeņa opcijas | 15/25/35 km/h (vidējais ātrums visenergoefektīvākais) |
Amortizācija | Priekšējā un aizmugurējā amortizācija |
Bremzes | Motora bremze + priekšējā un aizmugurējā diska bremze |
Displejs | LCD displejs ar USB lādēšanas ieeju |
Kruīza Kontrole | Jā |
Apgaismojums | Priekšējais/Aizmugurējie lukturis + Sānu apgaismojos un pagriezienu rādītāji |
Skrejriteņa Izmērs | 1150*500*1180mm |
Izmērs salocītā veidā | 1080*190*380mm |
* Paredzētais attāluma diapazons ir balstīts uz mērījumiem testa vidē ar 75 kg braucēja svaru, līdzenā reljefā, bez vēja un ar vidējo ātrumu 20-25km/h.
Šeit var ievadīt papildus saturu. Ja papildus satura nav, tad šo bloku var noslēpt, nospiežot uz ikoniņas augšējā stūrī.